期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284801 | 20 | 大 双 | |||
3284800 | 09:47 | 1+3+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3284799 | 09:43 | 6+4+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3284798 | 09:40 | 5+7+2=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3284797 | 09:36 | 4+0+4=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3284796 | 09:33 | 8+9+5=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3284795 | 09:29 | 4+4+8=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3284794 | 09:26 | 2+1+4=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3284793 | 09:22 | 8+9+5=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3284792 | 09:19 | 7+6+2=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3284791 | 09:15 | 5+9+5=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3284790 | 09:12 | 2+1+4=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3284789 | 09:08 | 4+7+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3284788 | 09:05 | 2+0+3=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3284787 | 09:01 | 3+8+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3284786 | 08:58 | 1+0+9=10 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284800 | 12 | 小 | 双 | ||
3284799 | 19 | 大 | 单 | ||
3284798 | 14 | 大 | 双 | ||
3284797 | 08 | 小 | 双 | ||
3284796 | 22 | 大 | 双 | ||
3284795 | 16 | 大 | 双 | ||
3284794 | 07 | 小 | 单 | ||
3284793 | 22 | 大 | 双 | ||
3284792 | 15 | 大 | 单 | ||
3284791 | 19 | 大 | 单 | ||
3284790 | 07 | 小 | 单 | ||
3284789 | 17 | 大 | 单 | ||
3284788 | 05 | 小 | 单 | ||
3284787 | 20 | 大 | 双 | ||
3284786 | 10 | 小 | 双 | ||
3284785 | 11 | 小 | 单 | ||
3284784 | 14 | 大 | 双 | ||
3284783 | 14 | 大 | 双 | ||
3284782 | 13 | 小 | 单 | ||
3284781 | 08 | 小 | 双 | ||
3284780 | 09 | 小 | 单 | ||
3284779 | 14 | 大 | 双 | ||
3284778 | 09 | 小 | 单 | ||
3284777 | 09 | 小 | 单 | ||
3284776 | 09 | 小 | 单 | ||
3284775 | 12 | 小 | 双 | ||
3284774 | 16 | 大 | 双 | ||
3284773 | 12 | 小 | 双 | ||
3284772 | 17 | 大 | 单 | ||
3284771 | 06 | 小 | 双 | ||
3284770 | 12 | 小 | 双 | ||
3284769 | 14 | 大 | 双 | ||
3284768 | 09 | 小 | 单 | ||
3284767 | 22 | 大 | 双 | ||
3284766 | 20 | 大 | 双 | ||
3284765 | 02 | 小 | 双 | ||
3284764 | 08 | 小 | 双 | ||
3284763 | 07 | 小 | 单 | ||
3284762 | 04 | 小 | 双 | ||
3284761 | 12 | 小 | 双 | ||
3284760 | 17 | 大 | 单 | ||
3284759 | 09 | 小 | 单 | ||
3284758 | 16 | 大 | 双 | ||
3284757 | 14 | 大 | 双 | ||
3284756 | 05 | 小 | 单 | ||
3284755 | 18 | 大 | 双 | ||
3284754 | 05 | 小 | 单 | ||
3284753 | 08 | 小 | 双 | ||
3284752 | 13 | 小 | 单 | ||
3284751 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出09 16 06 04 07 16 08 13 13 18 |